Câmera Panasonic CX20 Professional Compacta 4K XLR & IP
Capture e transmita suas produções com facilidade com a CX20, a câmera profissional compacta 4K de última geração da Panasonic , com entradas XLR e conectividade IP . A CX20 é uma câmera profissional com rastreamento automático e diversos recursos, incluindo duas entradas XLR, transmissão e controle via IP com fio e Wi-Fi, dois slots para cartão SD, lente com zoom óptico de 24x e zoom digital HD de até 48x, estabilização de imagem e captura de vídeo 4K de alta resolução.
CARACTERÍSTICAS
Especificações principais
| Sensor de imagem | Tipo 1/2,5" |
| Resolução efetiva do sensor | 8,29 megapixels |
| Estabilização de imagem | Óptica em Lente Integrada |
| Sensibilidade ISO/Ganho | Ganho: 0 a 30 dB |
| Modos de gravação máximos | H.264 Long GOP/MOV 4:2:0 10 bits UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 10 bits UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 8 bits até UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MOV 4:2:2 10 bits até UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MOV 4:2:0 8 bits UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps AVCHD 4:2:0 8 bits até 1080p a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps P2 4:2:2/4:2:0 8/10 bits até 1080p a 50/59,94 fps Mostrar mais |
| Saída de vídeo máxima | 4:2:2 10 bits via HDMI até UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps 4:2:2 10 bits via SDI/BNC até 1080p a 25/29,97/12,50/59,94/23,98 fps Mostrar mais |
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot duplo: SD/SDHC/SDXC/microP2 híbrido |
| Entrada/saída de vídeo | HDMI / BNC |
| Compatível com aplicativo móvel | Sim: Android e iOS |
| Bateria | Série AG-VBR da Panasonic |
Imagens
| Sensor de imagem | MOS tipo 1/2,5" |
| Resolução efetiva do sensor | 8,29 megapixels |
| Estabilização de imagem | Óptica em Lente Integrada |
| Filtro ND integrado | Roda de filtros mecânica com filtros ND transparentes de 6 stops (1/64), 2 stops (1/4), 4 stops (1/16) |
| Tipo de captura | Fotos e vídeos |
Controle de exposição
| Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
| Velocidade do obturador | 1/8000 a 1/24 de segundo |
| Sensibilidade ISO/Ganho | Ganho: 0 a 30 dB |
| Iluminação mínima | 1,5 Lux com velocidade do obturador de 1/30 e abertura de f/1,8 |
| Balanço de branco | Intervalo: 2000 a 15.000K Predefinições: ATW, VAR |
Lente
| Distância focal | 4,12 a 98,9 mm (equivalente a 35 mm: 25 a 600 mm) |
| Zoom | Óptico 24x |
| Abertura máxima | f/1.8 |
| Distância mínima de foco | Distância da frente da lente: 3,9" / 10 cm |
| Tamanho do filtro | 62 mm |
| Anéis de controle | Foco de zoom da íris |
Foco
| Modo de foco | Foco automático e manual |
Captura de vídeo
| Gravação interna | H.264 Long GOP/MOV 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (100 a 200 Mb/s) H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (72 a 100 Mb/s) H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (72 Mb/s) 1920 x 1080p a 23,98/50/25/29,97/59,94 fps (50 Mb/s) MOV 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (200 Mb/s) 1920 x 1080p a 23,98/50/25/29,97/59,94 fps (50 a 200 Mb/s) MOV 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (100 a 150 Mb/s) AVCHD 4:2:0 8 bits 1920 x 1080p a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps (17 a 25 Mb/s) 1280 x 720 a 50/59,94 fps (8 Mb/s) P2 4:2:2/4:2:0 8/10 bits 1920 x 1080p a 50/59,94 fps (24 a 50 Mb/s) 1920 x 1080i a 50/59,94 fps 1280 x 720 a 50/59,94 fps (12 a 25 Mb/s) |
| Saída de vídeo | 4:2:2 10 bits via HDMI 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps 1920 x 1080p a 59,94/23,98/25/29,97/50 fps 1920 x 1080i a 59,94/50 fps 1280 x 720 a 59,94/50 fps 720 x 576p a 50 fps 720 x 480p a 59,94 fps 4:2:2 10 bits via SDI/BNC 1920 x 1080p a 25/29,97/12,50/59,94/23,98 fps 1920 x 1080i a 59,94/50 fps 1920 x 1080PsF a 23,98/25/29,97 fps 1280 x 720 a 59,94/50 fps |
| Saída de transmissão | NTSC PAL |
| Suporte para câmera lenta/rápida | Sim |
| Microfone embutido | Estéreo |
| Gravação de áudio | MOV: 2 canais, 24 bits a 48 kHz via áudio LPCM; MP4: 2 canais, 16 bits a 48 kHz via áudio AAC; AVCHD: 2 canais, 16 bits a 48 kHz via áudio AC-3; P2: 2 canais, 24 bits a 48 kHz via áudio LPCM; P2: 2 canais, 16 bits a 48 kHz via áudio LPCM. |
| Transmissão IP | H.264, RTSP, RTMP, RTP, RTMPS 320 x 180 a 1920 x 1080 (0,5 a 24,00 Mb/s) H.264, NDI|HX2 1280 x 720 a 1920 x 1080 a 50p, 60p, 30p, 25p (2,0 a 24,00 Mb/s) |
Interface
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot duplo: SD/SDHC/SDXC/microP2 híbrido |
| Armazenamento interno | Não |
| Entrada/saída de vídeo | 1 saída HDMI 2.0 1 saída BNC (3G-SDI) |
| Entrada/saída de áudio | 2 entradas XLR de 3 pinos na alça incluída; 1 entrada estéreo TRS de 3,5 mm para microfone/linha no corpo da câmera; 1 saída estéreo TRS de 3,5 mm para fones de ouvido no corpo da câmera. |
| Entrada/saída de energia | 1 entrada USB-C (9 VCC a 3 A) |
| Outras entradas e saídas | 1x Sub-Mini de 2,5 mm (Controle Remoto) 1x USB-C (USB 2.0) |
| Sem fio | Wi-fi |
| Compatível com aplicativo móvel | Sim: Android e iOS |
| Sistema de Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Não |
Monitor
| Tipo de exibição | Monitor principal: LCD articulado com tela sensível ao toque de 3,5" |
Visor
| Tipo | Eletrônico (OLED) |
| Resolução | 2.360.000 pontos |
Poder
| Bateria | Série AG-VBR da Panasonic |
| Consumo de energia | ≤19,5 W |
Ambiental
| Condições de operação | 32 a 104°F / 0 a 40°C com umidade relativa de 10 a 80% |
Em geral
| Suporte para sapato | 1 sapata fria na alça incluída 1 sapata fria |
| Suporte para tripé | Rosca fêmea de 1/4"-20 |
| Rosca de montagem de acessórios | 1 rosca de 1/4"-20 na alça incluída |
| Luz de vídeo integrada | Sim |
| Dimensões (L x A x P) | 10,5 x 6,3 x 5,1" / 267 x 159 x 129 mm (Com bateria, alça e para-sol inclusos) |
| Peso | 1,87 lb / 0,85 kg (somente o corpo) 3,3 lb / 1,5 kg (com alça e bateria) |
Informações sobre a embalagem
| Peso da embalagem | 6,58 libras |
| Dimensões da caixa (C x L x A) | 13,2 x 12,4 x 8,8" |
COMPARATIVO
| Panasonic HC-X2100 | Canon XA75 | Panasonic AG-CX20 | |
| Estabilização | Hybrid OIS 5-axis | Optical + electronic correction | Hybrid OIS 5-axis |
| Saídas vídeo | HDMI + 3G-SDI | HDMI + 3G-SDI | HDMI + 3G-SDI |
| Sensor | 1/2.5 MOS | 1.0 CMOS | 1/2.5 MOS |
| Optical Zoom | 24x | 15x | 24x |
| 4K Max | 60p | 30p | 60p |
| Color Depth | 10-bit 4:2:2 | 8-bit | 10-bit 4:2:2 |
| Streaming | RTMP/RTSP | Não | RTMP + SRT |
| Ethernet | Via adapter | Não | Sim |
| Wi-Fi | Sim | Não | Sim |
| NDI | Não | Não | NDI HX2 |
| SDI Output | Sim | Sim | Sim |
| XLR Audio | Sim (2) | Sim (2) | Sim |
| Cartão | SD | SD | SD/Micro P2 |
R$ 0,00
R$ 0,00


