Câmera Panasonic HC-X2100 UHD 4K 3G-SDI/HDMI Pro Camcorder com Zoom 24x
Grave vídeos e fotos em UHD 4K60 de alta qualidade praticamente em qualquer lugar com a filmadora profissional Panasonic HC-X2100 UHD 4K , graças ao seu corpo leve e compacto. Seja para filmar os bastidores de um videoclipe ou para criar conteúdo para o seu projeto de mídia social, a HC-X2100 funciona como câmera principal ou secundária. A filmadora possui um sensor MOS de 1/2,5" e 8,29 MP com modos de gravação versáteis. Ela também é capaz de transmitir vídeos ao vivo em até 1080p por meio de diversos protocolos. Os recursos profissionais incluem uma alça removível com entrada de áudio XLR de 2 canais, controles de áudio, controle de zoom e luz LED.
CARACTERÍSTICAS
Especificações principais
| Sensor de imagem | Tipo 1/2,5" |
| Resolução efetiva do sensor | 8,29 megapixels |
| Estabilização de imagem | Digital |
| Modos de gravação máximos | MOV 4:2:2 10 bits até UHD 4K a 25/29,97/23,98 fps MOV 4:2:0 8/10 bits UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MP4 4:2:0 10 bits UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MP4 4:2:0 8 bits até UHD 4K a 25/29,97/23,98 fps AVCHD 4:2:0 8 bits até 1080p a 50/59,94 fps Mostrar mais |
| Saída de vídeo máxima | 4:2:2 10 bits via HDMI até UHD 4K a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps 4:2:2 10 bits via SDI/BNC até 1080p a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps Mostrar mais |
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) [512 GB máximo] |
| Entrada/saída de vídeo | HDMI / BNC |
| Compatível com aplicativo móvel | Sim: Android e iOS |
| Bateria | Série AG-VBR da Panasonic |
Imagens
| Sensor de imagem | MOS tipo 1/2,5" |
| Resolução efetiva do sensor | 8,29 megapixels |
| Estabilização de imagem | Digital |
| Filtro ND integrado | Roda de filtros mecânica com filtros ND transparentes de 6 stops (1/64), 2 stops (1/4), 4 stops (1/16) |
| Tipo de captura | Fotos e vídeos |
Controle de exposição
| Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
| Velocidade do obturador | 1/8000 a 1/6 de segundo no modo de filme |
| Sensibilidade | f/1.8 a 4 lux |
| Iluminação mínima | 1,5 Lux |
| Balanço de branco | Intervalo: 2000 a 15.000K Predefinições: ATW, Automático |
Lente
| Distância focal | 4,12 a 98,9 mm (equivalente a 35 mm: 25 a 600 mm) |
| Zoom | Óptico 24x |
| Abertura máxima | f/1.8 |
| Abertura mínima | f/4 |
| Tamanho do filtro | 62 mm |
| Anéis de controle | Foco de zoom |
Foco
| Modo de foco | Foco automático e manual |
Captura de vídeo
| Gravação interna | MOV 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/23,98 fps 1920 x 1080p a 23,98/50/25/29,97/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps MOV 4:2:0 8/10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MP4 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps MP4 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 25/29,97/23,98 fps 1920 x 1080p a 23,98/50/59,94 fps AVCHD 4:2:0 8 bits 1920 x 1080p a 50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps 1280 x 720 a 50/59,94 fps |
| Saída de vídeo | 4:2:2 10 bits via HDMI 3840 x 2160 a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps 1920 x 1080p a 59,94/23,98/25/29,97/50 fps 1920 x 1080i a 59,94/50 fps 1280 x 720 a 59,94/50 fps 720 x 576p a 50 fps 720 x 480p a 59,94 fps 4:2:2 10 bits via SDI/BNC 1920 x 1080p a 25/29,97/50/59,94/23,98 fps 1920 x 1080i a 59,94/50 fps 1920 x 1080PsF a 29,97 fps 1280 x 720 a 59,94/50 fps 720 x 576p a 59,94 fps 720 x 480p a 59,94 fps |
| Suporte para câmera lenta/rápida | Sim |
| Microfone embutido | Estéreo |
| Gravação de áudio | AVCHD, MP4: 2 canais, 16 bits a 48 kHz |
| Transmissão IP | H.264, RTSP, RTMP, RTP, RTMPS 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 360 320 x 180 |
Interface
| Slot para cartão de mídia/memória | Slot único: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) [512 GB máximo] |
| Armazenamento interno | Não |
| Entrada/saída de vídeo | 1 saída HDMI 1 saída BNC (3G-SDI) |
| Entrada/saída de áudio | 2 entradas XLR de 3 pinos para microfone/linha (alimentação fantasma de +48 V) 1 entrada estéreo TRS de 3,5 mm para microfone 1 saída estéreo TRS de 3,5 mm para fones de ouvido |
| Entrada/saída de energia | 1 entrada USB-C (9 VCC a 3 A) |
| Outras entradas e saídas | 1x Controle remoto subminiatura de 2,5 mm, 1x USB-C |
| Sem fio | Rádio/RF de 5,8 GHz / Rádio/RF de 2,4 GHz |
| Compatível com aplicativo móvel | Sim: Nome do aplicativo para Android e iOS: HC ROP |
| Sistema de Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Não |
Monitor
| Tipo de exibição | Monitor principal: LCD articulado com tela sensível ao toque de 3,5" |
Visor
| Tipo | Eletrônico (OLED) |
| Resolução | 1.770.000 pontos |
Poder
| Bateria | Série AG-VBR da Panasonic |
| Consumo de energia | 12,3 W |
Em geral
| Suporte para sapato | 1x Sapato Frio |
| Luz de vídeo integrada | Sim |
| Dimensões (L x A x P) | 5,1 x 6,3 x 10,5" / 129 x 159 x 267 mm (Com alça e para-sol incluído) |
| Peso | 1,87 lb / 0,85 kg (somente o corpo) |
Informações sobre a embalagem
| Peso da embalagem | 5,77 libras |
| Dimensões da caixa (C x L x A) | 13,5 x 11,3 x 8,4" |
COMPARATIVO
| Panasonic HC-X2100 | Canon XA75 | Panasonic AG-CX20 | |
| Estabilização | Hybrid OIS 5-axis | Optical + electronic correction | Hybrid OIS 5-axis |
| Saídas vídeo | HDMI + 3G-SDI | HDMI + 3G-SDI | HDMI + 3G-SDI |
| Sensor | 1/2.5 MOS | 1.0 CMOS | 1/2.5 MOS |
| Optical Zoom | 24x | 15x | 24x |
| 4K Max | 60p | 30p | 60p |
| Color Depth | 10-bit 4:2:2 | 8-bit | 10-bit 4:2:2 |
| Streaming | RTMP/RTSP | Não | RTMP + SRT |
| Ethernet | Via adapter | Não | Sim |
| Wi-Fi | Sim | Não | Sim |
| NDI | Não | Não | NDI HX2 |
| SDI Output | Sim | Sim | Sim |
| XLR Audio | Sim (2) | Sim (2) | Sim |
| Cartão | SD | SD | SD/Micro P2 |
R$ 0,00
R$ 0,00







