QNAP TS-H1090
Armazenamento totalmente em flash em SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4/SATA de 6 Gb/s em 1U de alta densidade baseado em ZFS construído para servidores de ficheiros de baixa latência, cargas de trabalho virtualizadas, centros de dados e transmissão em fluxo 4K/8K.
CARACTERÍSTICAS
| CPU | Processador AMD EPYC™ 7302P de 16 núcleos/32 threads, até 3,3 GHz |
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
| Mecanismo de criptografia | ✓ (AES-NI) |
| Memória do sistema | 256 GB RDIMM DDR4 ECC |
| Memória máxima | 1 TB+ (12 × 128 GB) |
| Slot de memória | 12 x RDIMM DDR4 |
| Memória Flash | 5GB (Proteção de arranque dual OS) |
| Baia de unidade | 10 x 2,5 polegadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps O sistema é enviado sem SSD. Para a lista de compatibilidade de SSD, por favor visite https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Compatibilidade da unidade | Unidade de estado sólido U.2 NVMe de 2,5 polegadas Gen 4 x4 Unidade de estado sólido SATA de 2,5 polegadas discos rígidos |
| Troca a quente | ✓ |
| Suporte para aceleração de cache SSD | ✓ |
| SR-IOV | ✓ |
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb) | 2(2,5G/1G/100M/10M) |
| Porta Ethernet de 25 Gigabits | 2 portas SmartNIC SFP28 de 25 GbE |
| Wake on LAN (WOL) | Apenas a porta de 2,5 GbE |
| Jumbo Frame | ✓ |
| Slot PCIe | 2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x16 Apenas para placas PCIe de baixo perfil. Dimensões da placa para ranhura PCIe 1: 198 x 68,9 x 18,76 mm / 7,8 x 2,71 x 0,74 polegadas. Dimensões da placa para ranhura PCIe 2: 250 x 68,9 x 18,76 mm / 9,84 x 2,71 x 0,74 polegadas. Podem ser instaladas placas mais largas se a próxima ranhura PCIe não for utilizada. |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Formato | Montagem em bastidor |
| Indicadores LED | Disco, Estado, LAN, Estado da porta de expansão de armazenamento |
| Botões | Alimentação, Reiniciar |
| Dimensões (AxLxP) | 44 × 430 × 582 mm |
| Peso (Líquido) | 11.6 kg |
| Peso (Bruto) | 13.4 kg |
| Temperatura de operação | 0–40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20–70 °C |
| Umidade relativa | 5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 ˚C |
| Fonte de alimentação | Unidade de alimentação elétrica de 550 W (x2), 100–240 V CA |
| Consumo de energia: modo de operação, típico | 157.97 W Testado com unidades totalmente preenchidas. |
| Ventilador | 5 x 60mm, 12VDC |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Garantia padrão | 5 |
| Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx. | 10000 |
R$ 0,00
R$ 0,00


